索引号: | 001-2024-00000696 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-01-22 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 乡镇信息公开年报 |
民权县北关镇人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:2023年,我镇通过乡镇政府信息公开网站主动公开政府信息218条。规范建设政府信息公开平台,对机构设置、机构职能、应急管理、监督检查、新闻发布等法定主动公开内容实时更新。
(二)依申请公开:2023年,本单位未收到依申请公开文件,未发生因政府信息公开工作引起的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理:建立完善政府信息管理工作制度机制,按规定发布2023年政府信息公开工作年度报告。成立政务信息公开工作领导小组,及时更新政府信息公开指南,及时回应解答群众反映的问题。
(四)政府信息公开平台建设:根据要求,本单位安排专人定期维护信息公开平台,并严格把控信息发布流程,确保公开内容的准确性、合法性、权威性。本单位信息公开主要结合线下政务公开栏及线上政府信息公开网站,及时、准确、全面地公开、宣传好重点工作、重大部署、重要政策,有序回应公众关切。
(五)监督保障:本单位将政府信息公开工作纳入年度工作考核,对信息公开不及时、群众反映不满意的现象进行整改。强化监督检查,并自觉接受社会评议,确保政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题
(一)本单位信息公开面对社会宣传力度不够,村民知晓度不高等问题。
(二)本单位工作机制方面还不够完善,导致信息指标统计不及时,发布信息量少等问题。
(三)本单位人员信息公开业务水平有待提高。
改进情况
(一)要利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高村民对本单位有关信息的知晓率,更好地为广大人民群众服务。
(二)将结合本单位实际,制定一套信息管理制度,进一步明确责任,保障信息通畅。
(三)将强化业务知识学习,组织有关人员进行专门培训,提高信息工作人员的业务水 平。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册