索引号: | 001-2024-00000672 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-22 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 乡镇信息公开年报 |
民权县南华街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:今年以来,我办事处严格按照政府信息公开条例规定及上级要求,保质保量对常态化及重点领域工作的实时更新。截至2023年12月31日,我办事处全年累计主动公开政府信息273条,其中决策公开2条,政策解读1条,人事信息3条,行政权力运行3条,应急管理12条,财政专项资金管理使用3条,发布年度重点工作责任分解和落实情况3条、社会救助12条,巩固拓展脱贫攻坚成果16条;发挥人大、政协职能,回应社会关切事项3条;在“乡镇(街道)信息公开”栏目保证各个领域都按要求做到信息公开,无一缺漏。
(二)依申请公开:截至2023年12月31日,我办事处未收到来自社会的信息公开申请,无行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理:为进一步促进政务公开工作透明化,我办事处成立了政务公开工作领导小组,明确分工,压实责任,全面推进政府信息主动公开、重点领域信息公开、依申请公开等政府信息公开系统工作。同时,建立政务公开信息审查力度,做到信息公开前全面审核,确保公开信息无隐私泄漏。
(四)政府信息公开平台建设:我办事处根据实际情况对政务公开平台栏目信息进行了审核、发布,进一步推进政务信息公开规范化、标准化。并选派人员及时参加业务培训,进一步提升了政务公开工作水平。
(五)监督保障:办事处认真制定了政务公开目录,公布了咨询、监督、举报电话,确保依申请公开工作合法有序进行,充分保障人民群众的监督权。同时,积极组织开展政务公开信息自查工作,确保政务公开的准确性、时效性,提升政务公开工作质量。2023年度,我办事处政府信息公开工作依法依规、有序有效开展,全年未产生责任追究相关问题和结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是对政务公开工作不够重视。二是政务公开力量薄弱。三是培训不够到位。
(二)改进措施。一是加强组织领导,提升政务公开工作重要性认识。二是加强队伍建设,充实政务公开工作力量。三是加大培训力度,提升政务公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
2023年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册