| 索引号: | 001-2025-00000074 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-07-08 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 卫生健康 |
民权县2025年第二季度龙头水质监测公示表
为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《河南省城市供水管理办法》《河南省农村供水管理办法》等法律法规要求,全面提升饮用水安全保障工作,确保人民饮水安全。现就我县生活饮用水龙头水水质监测信息公开如下:
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
1 | 民权县绿洲街道东外环与北外环交叉口民权县第三水厂 | 民权县第三水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯 酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 民权县绿洲街道和平路东段 | 民权县第三水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 民权县白云寺镇柏木岗村白云寺第二水厂 | 民权县白云镇第二水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 民权县白云寺镇柏木岗村 | 民权县白云镇第二水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 民权县伯党乡伯西村伯党回族供水厂 | 民权县伯党回族供水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 民权县伯党乡伯西村 | 民权县伯党回族供水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
7 | 民权县龙塘镇董庄村龙塘水厂 | 民权县龙塘水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
8 | 民权县龙塘镇董庄村 | 民权县龙塘水厂 | 民权县疾控中心 | 2025年6月27日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单位。
