| 索引号: | 001-2025-00000085 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-10-27 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
民权县民政局2025年7-9月份临时救助人员审批信息
| 序号 | 救助对象姓名 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 吴艳平 | 民权县 | 绿洲街道办 | 治安路居委会 | 2025/7/3 | 2000 |
| 2 | 赵普生 | 民权县 | 野岗镇 | 户口村 | 2025/8/3 | 2000 |
| 3 | 赵玲地 | 民权县 | 程庄镇 | 王柿元村 | 2025/8/3 | 1000 |
| 4 | 刘学芝 | 民权县 | 程庄镇 | 西胡庄村 | 2025/8/3 | 2000 |
| 5 | 朱家彬 | 民权县 | 绿洲街道办 | 安澜居委会 | 2025/9/3 | 2000 |
| 6 | 苏钲皓 | 民权县 | 花园乡 | 双井村 | 2025/9/28 | 4212 |
| 7 | 安先锋 | 民权县 | 伯党乡 | 闫庄村 | 2025/9/28 | 2000 |
| 8 | 刘秋菊 | 民权县 | 伯党乡 | 翟庄村 | 2025/9/28 | 2106 |
