| 索引号: | 30702110200041142100013000000/2025123000000136 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-30 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 自然资源 |
民权县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(民告字[2025]24号)
公告预览
民权县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(民告字[2025]24号)
民告字[2025]24号 2025/11/28
经民权县人民政府批准,民权县自然资源局决定以 挂牌出让 方式出让 10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2025-10 | 宗地总面积: | 6955.08平方米 | 宗地坐落: | 建业路北侧、规划富民九路西10米处 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 6955.08 | ||||||
投资强度: | 3450万元/公顷 | 保证金: | 173万元 | 估价报告备案号: | 4112525BA0047 | ||
起始价: | 173万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 10时30分 | ||||
宗地编号: | 2025-26 | 宗地总面积: | 46666.64平方米 | 宗地坐落: | 中山大道东、建业路北 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 46666.64 | ||||||
投资强度: | 3450万元/公顷 | 保证金: | 1148万元 | 估价报告备案号: | 4118725BA0075 | ||
起始价: | 1148万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 10时20分 | ||||
宗地编号: | 2024-15 | 宗地总面积: | 20000平方米 | 宗地坐落: | 孙六镇龙兴路南侧、G220国道西315米处 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1< | 建筑密度(%): | 45≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 20000 | ||||||
投资强度: | 3450万元/公顷 | 保证金: | 420万元 | 估价报告备案号: | 4118724BC0080 | ||
起始价: | 420万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 09时30分 | ||||
宗地编号: | 2025-02 | 宗地总面积: | 6856.51平方米 | 宗地坐落: | 三一零国道南侧、东外环东侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | <0.5 | 建筑密度(%): | <40 | ||
绿化率(%): | 10≤ | 建筑限高(米): | <15 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 6856.51 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1749万元 | 估价报告备案号: | 4116325BA0022 | |||
起始价: | 1749万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 09时40分 | ||||
宗地编号: | 2023-17 | 宗地总面积: | 35481.45平方米 | 宗地坐落: | 工业大道南侧、富民二路东侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1< 并且 <1.25 | 建筑密度(%): | ≤45 | ||
绿化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 35481.45 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2662万元 | 估价报告备案号: | 4116324BA0120 | |||
起始价: | 2662万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 09时00分 | ||||
宗地编号: | 2024-18 | 宗地总面积: | 22293.33平方米 | 宗地坐落: | 西货场南、迎宾大道西22米处 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | <0.8 | 建筑密度(%): | <30 | ||
绿化率(%): | 10≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他公用设施用地 | 22293.33 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1071万元 | 估价报告备案号: | 4116324BA0061 | |||
起始价: | 1071万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 10时50分 | ||||
宗地编号: | 2025-15 | 宗地总面积: | 8850.42平方米 | 宗地坐落: | 建业路北222米、规划富民九路西109米处 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 8850.42 | ||||||
投资强度: | 3450万元/公顷 | 保证金: | 220万元 | 估价报告备案号: | 4112525BA0048 | ||
起始价: | 220万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 10时40分 | ||||
宗地编号: | 2025-24 | 宗地总面积: | 33333.34平方米 | 宗地坐落: | 建业路北、中山大道东242米处 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 33333.34 | ||||||
投资强度: | 3450万元/公顷 | 保证金: | 820万元 | 估价报告备案号: | 4118725BA0077 | ||
起始价: | 820万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 10时00分 | ||||
宗地编号: | 2025-25 | 宗地总面积: | 33333.34平方米 | 宗地坐落: | 建业路北、万宝路西275米处 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 33333.34 | ||||||
投资强度: | 3450万元/公顷 | 保证金: | 820万元 | 估价报告备案号: | 4118725BA0078 | ||
起始价: | 820万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 10时10分 | ||||
宗地编号: | 2025-22 | 宗地总面积: | 6483.35平方米 | 宗地坐落: | 迎宾大道东、规划长江路北 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | <1 | 建筑密度(%): | <30 | ||
绿化率(%): | 12≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||||
主要土地用途: | |||||||
供燃气用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
供燃气用地 | 6483.35 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 487万元 | 估价报告备案号: | 4118724BA0101 | |||
起始价: | 487万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年12月18日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2025年12月30日 09时50分 | ||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年11月28日 至 2025年12月29日 到 河南省土地使用权网上交易系统 获取 挂牌出让 文件。
五、申请人可于 2025年11月28日 至 2025年12月29日 到 河南省土地使用权网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年12月29日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年12月29日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 河南省土地使用权网上交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:2025-10 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 10时30分;2025-26 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 10时20分;2024-15 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 09时30分;2025-02 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 09时40分;2023-17 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 09时00分;2024-18 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 10时50分;2025-15 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 10时40分;2025-24 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 10时00分;2025-25 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 10时10分;2025-22 号地块:2025年12月18日 09时00分 至 2025年12月30日 09时50分;
七、其他需要公告的事项:
八、联系方式与银行账户:联系地址:民权县嵩山路6号联 系 人:洪岩联系电话:0370-8555505开户单位:民权县自然资源局开户银行:河南省土地使用权网上交易系统提供开户账号:河南省土地使用权网上交易系统提供
民权县自然资源局
