| 索引号: | 30702110200041142100013000000/2025121500000593 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-15 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 行政权力运行流程 |
民权县审计局关于重大建设项目稽察流程图的公示(2025年版)
| 全县重大建设项目稽察流程图 | ||||
| 听取汇报 | ||||
| ↓ | ||||
| 听取被稽查单位主要负责人有关建设项目的情况汇报,在稽查单位召开与稽查事项有关的会议,参加被稽查单位与稽查事项有关的会议 | ||||
| ↓ | ||||
| 项目检查 | ||||
| ↓ | ||||
| 现场审查建设项目的工程质量、进度等情况 | 检查被稽查单位的财务会计资料以及与建设项目有关的其他资料 | |||
| ↓ | ||||
| 对被稽查单位主要负责人的经营管理进行评价,提出建议 | ||||
