| 索引号: | 001-2025-00000027 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-01-09 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
民权县住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告
民权县住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,民权县住建局在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕政务公开工作,加强政务公开工作的透明度、密切与人民群众的联系,进一步加强政务公开领导。规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,强化政务公开措施和监视,不断提高政务公开水平。结合本单位政务公开工作实际,现将全年政务公开工作情况总结如下:
(一)主动公开情况
2024年民权县住建局发布主动公开信息共193条,公开内容包括部门工作动态、农村危房改造、保障性住房、房地产市场等方面信息公开。
(二)依申请公开情况
民权县住建局认真学习贯彻《河南省政府信息公开申请办理答复规范》,认真抓好依申请公开工作,本年度共受理依申请公开4件。
(三)政府信息管理情况
以制度化建设提升公开的质量和实效,进一步规范公文公开属性审查流程,严格落实“三审”制,不断加强政务公开审查,严格执行保密审查制度,确保“涉密不上网、上网不涉密”,明确信息发布责任主体,注重信息公开质量。
(四)平台建设情况
在完善政务公开栏目的公开形式基础上,按照透明、公开、实用、有效的原则,积极整合信息,全面优化网站栏目设置。同时,根据上级文件要求和本地工作实际,动态调整优化目录设置。
(五)监督保障情况
局党组领导高度重视政务公开工作,明确专人负责工作信息发布,并交由相关领导进行审核。积极参与上级组织的业务培训,提升信息员的政务公开意识和能力,确保政务公开工作规范有序落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 41 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1130.46 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
是信息公开的深度和广度不够。对于一些涉及群众切身利益的重大事项、重要决策、重要文件等信息公开不够及时和全面。二是信息公开的形式和渠道有限。目前我局政府信息公开还是以政府网站为主,老年人、文化程度较低的人群等群体可能无法及时获取信息。
(二)改进情况
下阶段,我局将更加主动、及时、全面地公开涉及群众切身利益的信息,让公众更好地了解我局的工作动态及住建领域的重要信息。同时积极探索、力求拓宽信息公开的形式和渠道。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
