| 索引号: | 001-2025-00000009 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-09 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 乡镇信息公开年报 |
民权县野岗镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况:
2024年,野岗镇按照应公开尽公开的原则,通过民权县人民政府网站及时主动公开政府信息、乡镇工作动态等信息100条。其中,政策类信息6条、政府信息公开制度2条、法定主动公开内容67条、基层政务公开24条。
(二)依申请公开情况:
2024年,共收到依申请公开申请1件,均按规定进行了答复。未引起行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况:
严格信息发布审核,落实审核发布制度,切实加强组织领导,明确工作机构,按照“谁公开、谁负责”的原则,要求各部门按规定按时公开各类信息,确保政府信息公开工作保障水平进一步提升。
(四)政府信息公开平台建设情况:
按照政府网站发展指引要求,不断优化完善政府网站栏目,切实提升网站集群效应,突出服务功能,及时更新相关内容,持续有效提升政务公开规范水平、服务水平。
(五)监督保障情况:
在上级信息公开工作管理部门的业务指导下,进一步建立健全野岗镇人民政府信息公开工作机制,确保政府信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2024年我镇信息公开工作顺利推进,但在其过程中还存在一些不足:一是由于人手有限,工作任务重,有些信息公开不够及时;二是对政府信息公开工作的重要性认识不到位;三是信息公开形式较为单一,信息公开的形式有待创新,内容有待完善。
(二)改进情况
一是强化学习培训工作,提高干部对政府信息公开工作的重视程度,让各部门及时公开工作信息,此外还要提升信息公开工作人员业务素质和服务水平,增强工作的主动性和实效性;二是加大政务公开宣传力度。积极开展政务公开宣传活动,集中运用微信、广播等多形式,开展全方位的宣传,及时回应社会关切,正确引导舆论。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
Word版:
民权县野岗镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告.docx
PDF版:
民权县野岗镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告.pdf
