索引号: | 001-2024-00000023 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-09 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 新闻出版 |
电影放映许可审批一次性告知清单
一、电影院申请编码及加盟院线须具备的条件
1.在我省新建或改建加盟城市电影院线,进行经营性电影放映的数字电影院,原则上要求三厅(含三厅)以上;
2.电影院建设符合当地城市建设整体规划;
3.使用国家许可的放映设备;
4.安装经国家电影事业发展专项资金管委会办公室审查通过并备案的计算机售票软件;
5.外商投资的电影院,《电影放映经营许可证》由省电影局审批,其他新建电影院的《电影放映经营许可证》由所在县级电影主管部门审批;
6.电影院在取得《电影放映经营许可证》后,持相关材料到所在市、县(区)电影主管部门填报《新建电影院审核表》。
二、电影院申请编码及加盟院线应提交的材料
1.市、县(区)电影主管部门签署意见的审核表(样本附后);
2.电影院关于申请加盟院线的报告(样本附后):
3.电影院关于申请编码的报告(样本附后);
4.加盟院线方出具的关于申请xx影院加入院线的报告,加盖院线公司公章;
5.承办人的身份证明材料和企业授权委托书;
6.所加盟院线公司发行许可证(复印件)。首次在我省落地的院线,院线方还应出具国家电影局关于该院线全国范围经营的许可证明(复印件);
7.电影院的电影放映经营许可证、工商营业执照、卫生许可证正副本,验原件,留复印件;
8.电影院消防安全检查合格意见书,验原件,留复印件:
9.电影院与加盟院线签订的合同书原件;
10.电影院平面图与影厅座位图;
11.《影院票务系统基本信息注册表(表一)》《影院影厅信息(表二)》《影院资本构成信息(表三)》《影院设备信息一览表》(样表附后);
12.电影院与计算机售票软件公司的合同书;
13. 《影院票务系统硬件配置网络环境检查验收表》(加盖票务商公章);
14.签订《电影放映单位承诺书》(样本附后)。
以上材料除第11项为一式三份外,其他均要求一份。材料全部需加盖电影院公章。
新建电影院审核表
填报单位: 填报时间: 年 月 日
项目名称 | 填报内容 | ||||
基本情况 | 新建影院名称 | ||||
影院详细地址 | |||||
投资建设单位 | |||||
建筑面积 | 平方米 | 投资金额 | |||
影院厅数 | 座位数 | ||||
加入院线 | |||||
建设完成时间 | |||||
计划开业时间 | |||||
法定代表人 | 电话 | ||||
建设环境 | 新建影院与最近其他 放映单位的距离 | ||||
投资单位在我省 投资的影院数 | |||||
审核意见 |
县(区)电影主管 部门审核意见 | ||||
市级电影主管 部门审核意见 | |||||
备注 |
(备注:此表一式两份,市级电影主管部门留存一份,省级电影主管部门留存一份
XXX 影院关于加入 XXX 院线的申请
河南省电影局:
XXX 影院位于 ,经营面积 平方, 由 个厅组成,总座位数 个,影院由 出资 万元注册成立,经营性
质为 。影院放映设备配置情况(数字放映机 K 部,安装 3D 设备情况)、安装售票系统情况(名称及版本号)。
目前影院的基础建设以及内部放映设施安装已经完成,为贯彻落实国家《关于改革电影发行放映机制的实施细则》(广发办 字〔2001〕1519 号)文件精神,进一步改善影院影片供应状况, 繁荣电影市场,经友好协商,XXX 影城自愿加入 XXX 电影院线,以便开展电影放映业务。
我影院保证在经营过程中,严格遵守国家的相关法律法规、按时缴纳电影专项资金。
特此申请。
影院名称(盖章)
年 月 日
XXX 影院关于计算机售票系统 影院编码的申请
国家电影专资河南省管委会:
XXX 影院位于 ,经营面积 平方,由 个厅组成,总座位数 个,影院由 出资 万元注册成立,经营性质为。影院放映设备配置情况(数字放映机 K 部, 安装 3D 设备情况等)、安装售票系统情况(名称及版本号)。 于 年 月 日建成,加入 XXX 院线公司,影城拟于 年 月 日开业。
特此申请影院编码,请批准为盼。
影院名称(盖章)
年 月 日
影院票务系统基本信息注册表(表一) | |||||
*影院编码 | 正式营业日期 | 法人代表姓名 | |||
*影院简称 | *影院邮编 | 法人代表电话 | |||
*影院工商注册名称 | *影院地址 | *企业性质 | |||
*营业状态 | *所属地区省 | 场地属性 | |||
*所属地区市 | *所属地区县 | 影院级别 | |||
*是否电脑售票 | *所属院线 | 放映许可证编号 | |||
*影院经理姓名 | *影院经理电话 | 员工总数 | |||
*财务联系人姓名 | *财务联系人电话 | 放映人员数量 | |||
*售票系统负责人姓名 | *售票系统负责人电话 | 固定资产(万元) | |||
*使用软件 | 使用软件版本号 | 建设投资金额(万元) | |||
影院监管服务器地址 | SOCKET 端口号 | 是否停片 | |||
SOCKET 用户名 | SOCKET 密码 | 备注 | |||
*影院归属地级别 | *是否有国外资本 | 外资国别 | |||
省级部门签字盖章
签名:
年 月 日 | 院线签字盖章
签名:
年 月 日 | 影院签字盖章
签名:
年 月 日 |
填表说明:1.所有加盖签章部分需同时由经办人签名;2.所有“* ”为必填项目。
影院影厅信息(表二) | ||||||||||||||
厅编码 | 影厅名称 | 座位数 量 | 放映机 类型 | 放映机 品牌 | 放映机 型号 | 放映机 编号 | 服务器 品牌 | 服务器 型号 | 服务器 编号 | 分辨率 | 机位 | 厅类型 | 厅业务 类型 | 放映制 式 |
合计 |
影院资本构成信息(表三) | ||
股东名称 | 国家/地区 | 参股比例 |
影院设备信息一览表
网站会员账号 | 影院名称 | 国家影院编码 (专资平台) |
影院公章 | ||||||||
银幕总数 | 院线 | 省份 | 城市 | ||||||||
详细地址 | 邮编 | 总经理姓名 | 联系电话 | ||||||||
传真号码 | QQ 号码 | 业务经理姓名 | 联系电话 | ||||||||
硬盘收件人 | 联系电话 | 宣传品收件人 | 联系电话 |
院线公章 | |||||||
统计姓名 | 联系电话 | 财务姓名 | 联系电话 | ||||||||
日报方式 | 结算方式 | 统计日报表用影院名 | |||||||||
微信公众号 | 微博账号 |
| |||||||||
2K 设备详细信息 | 表格填写要求 1.请各影院务必将此表中的信息填写完整、准 确并加盖影院、院线公章; 2.各联系电话,请填写手机号码 3.服务器序列号格式 (以下“0 ”均为“零 ”) 2k/4k/中国巨幕/IMAX/双机设备服务器 序列号格式 (一) GDC:A+5 位数字 (二) Dolby 杜比: 1) 5 开头的 6 位数字 2) 61 或 62 开头的 6 位数字 3) H 开头+7 位数字 4) 1 至 4 位数字 (三) Doremi: 1) 2 开头的 6 位数字 2) 19 开头的 6 位数字 3) 3 开头的 6 位数字 (四) CHRISTIE 科视:12 位的 16 进制数 字 (五) SONY: 1) 1100 开头的 7 位数字 2) 3 开头的 7 位数字 (六) 智辰:AQ 开头 1.3K 服务器序列号格式: 华彩: HC 120+3 位数 定军山: DJ200+3 位数 GDC: Z2+4 位数; DOREMI: 1513+4 位数 上海文广: SMT2+4 位数 哈影: HY120+3 位数 中科智网: ZK2+5 位数 | ||||||||||
影厅号(名) | 座位数 | 设备归属 | 服务器品牌 | 服务器序列号 | 放映机品牌 | 放映机序列号 | 是否 3D | ||||
4K 设备详细信息 | |||||||||||
影厅号(名) | 座位数 | 设备归属 | 服务器品牌 | 服务器序列号 | 放映机品牌 | 放映机序列号 | 是否 3D | ||||
中国巨幕设备详细信息 | |||||||||||
影厅号(名) | 座位数 | 设备归属 | 服务器品牌 | 服务器序列号 | 放映机品牌 | 放映机序列号 | 是否 3D | ||||
IMAX 设备详细信息 | |||||||||||
影厅号(名) | 座位数 | 设备归属 | 服务器品牌 | 服务器序列号 | 放映机品牌 | 放映机序列号 | 是否 3D | ||||
双机设备详细信息 | |||||||||||
影厅号(名) | 座位数 | 设备归属 | 服务器品牌 | 服务器序列号 | 放映机品牌 | 放映机序列号 | 是否 3D | ||||
1.3k 设备详细信息 | |||||||||||
影厅号(名) | 座位数 | 设备归属 | 服务器品牌 | 服务器序列号 | 放映机品牌 | 放映机序列号 | |||||
影院票务系统硬件配置网络环境检查验收表
影院编码 | 票务系统名称及版本 | |||||||||
影院名称 | ||||||||||
影院地址 | ||||||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||||
是否开展网络售票业务 | □是□否 | 开业时间 | 年 月 日 | |||||||
验收项目 | □新建影院验收□在营业影院年度复检□抽检□其它 | |||||||||
验收情况登记 | ||||||||||
验收内容 | 是否合格 | |||||||||
网络带宽 | 100M □ADSL □光纤接入 | □是□否 | ||||||||
服务器 1 品牌及型号 | DELL R320 |
□是□否 | ||||||||
Cpu | 内存 | |||||||||
硬盘 | 操作系统 | |||||||||
服务器 2 品牌及型号 |
□是□否 | |||||||||
Cpu | 内存 | |||||||||
硬盘 | G | 操作系统 | ||||||||
服务器 3 品牌及型号 |
□是□否 | |||||||||
Cpu | 内存 | |||||||||
硬盘 | G | 操作系统 | ||||||||
票务软件供应商评估结果 | ||||||||||
是否符合售票软件应用最低配置要求 | □是□否 |
票务软件供应商(盖 章) | ||||||||
是否符合网络带宽条件 | □是□否 | |||||||||
票务系统是否正常运行 | □是□否(未开业) | |||||||||
票务系统是否正常上报票房数据 | □是□否(未开业) | |||||||||
总体验收结论 | ||||||||||
是否通过本次验收 | □是□否 | |||||||||
未通过验收的原因及整改 意见 |
验收人员签字: 验收时间: 年 月 日
说明:服务器多于 3 台的影院另附此表继续填制。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册