| 序号 | 行政区划级别 | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 职务 | 性别 | 学历 |
| 1 | 县级 | 民权县应急管理局 | 楚春雷 | 协调员 | 减灾救灾副局长 | 男 | 大专 |
| 2 | 县级 | 民权县应急管理局 | 张艺馨 | 联络员 | 减灾救灾股长 | 女 | 本科 |
| 3 | 乡镇级 | 绿洲街道办事处 | 陈奎瑞 | 协调员 | 党工委副书记 | 男 | 研究生 |
| 4 | 乡镇级 | 绿洲街道办事处 | 宋晓光 | 联络员 | 应急办办事员 | 男 | 研究生 |
| 5 | 乡镇级 | 绿洲街道办事处 | 李光 | 联络员 | 应急办办事员 | 男 | 本科 |
| 6 | 乡镇级 | 绿洲街道办事处 | 郑凤兰 | 联络员 | 干部 | 女 | 本科 |
| 7 | 村级 | 亓堂 | 亓世洪 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 8 | 村级 | 任庄 | 武永远 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 9 | 村级 | 刘庄 | 刘红岩 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 大专 |
| 10 | 村级 | 史村铺 | 李秋立 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 11 | 村级 | 吴庄 | 陈凤伟 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 12 | 村级 | 大陈庄 | 高创 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 13 | 村级 | 常庄寨 | 李振龙 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 14 | 村级 | 张文卿 | 刘红云 | 灾害信息员 | 村支书 | 女 | 大专 |
| 15 | 村级 | 断堤头 | 孙克军 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 16 | 村级 | 李庄村 |
| 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 17 | 村级 | 甘庄 | 王战杰 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 18 | 村级 | 睢北 | 宋贤军 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 19 | 村级 | 睢南 | 郭保合 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 20 | 村级 | 老城东 | 丁坤鹏 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 大专 |
| 21 | 村级 | 老城西 | 高斌 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 22 | 村级 | 芦庄 | 李磊 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 23 | 村级 | 赵沙沃 | 方传华 | 灾害信息员 | 村支书 | 男 | 高中 |
| 24 | 乡镇级 | 南华街道办事处 | 孟海涛 | 协调员 | 人大工委主任 | 男 | 大专 |
| 25 | 乡镇级 | 南华街道办事处 | 李燕青 | 联络员 | 应急办办事员 | 男 | 大专 |
| 26 | 村级 | 大王村村委 | 苏振华 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 27 | 村级 | 袁坡楼村村委 | 褚智歌 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 初中 |
| 28 | 村级 | 三皇店村村委 | 李季林 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 29 | 村级 | 潘庄村村委 | 陈自清 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 30 | 村级 | 楚洼村村委 | 张河山 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 31 | 村级 | 耿集村村委 | 耿春民 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 32 | 村级 | 袁大村村委 | 李春辉 | 灾害信息员 | 支部书记 | 女 | 高中 |
| 33 | 村级 | 刘店村村委 | 蒋家合 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 34 | 村级 | 东风居委会 | 刘鹏 | 灾害信息员 | 办事员 | 男 | 高中 |
| 35 | 村级 | 小王村村委 | 陈玉岭 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 36 | 村级 | 田庄村村委 | 冯广印 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 37 | 村级 | 贸西居委会 | 王艳芝 | 灾害信息员 | 办事员 | 女 | 高中 |
| 38 | 村级 | 杨李村村委 | 李权 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 39 | 村级 | 贸东居委会 | 张华 | 灾害信息员 | 办事员 | 女 | 大专 |
| 40 | 村级 | 屈庄村村委 | 蔡瑞丽 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 中专 |
| 41 | 村级 | 付庄村村委 | 黄振 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 42 | 村级 | 苏尧村村委 | 赵洪贤 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 43 | 村级 | 戚店村村委 | 刘合法 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 44 | 村级 | 前进居委会 | 刘政 | 灾害信息员 | 办事员 | 男 | 大专 |
| 45 | 乡镇级 | 人和镇政府 | 孟献辉 | 协调员 | 副书记 | 男 | 本科 |
| 46 | 乡镇级 | 人和镇政府 | 柴永有 | 联络员 | 应急办主任 | 男 | 本科 |
| 47 | 乡镇级 | 人和镇政府 | 苗雨 | 联络员 | 应急办副主任 | 男 | 本科 |
| 48 | 村级 | 人和镇东山子村 | 路华 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 49 | 村级 | 人和镇人东村 | 杨法亮 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 50 | 村级 | 人和镇人北村 | 陈长征 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 男 | 初中 |
| 51 | 村级 | 人和镇人西村 | 陈胜利 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 52 | 村级 | 人和镇内东村 | 孙江岸 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 53 | 村级 | 人和镇内西村 | 刘运田 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 男 | 中专 |
| 54 | 村级 | 人和镇刘寨村 | 刘立兴 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 男 | 高中 |
| 55 | 村级 | 人和镇前瓦中村 | 侯传国 | 灾害信息员 | 村委主任 | 男 | 中专 |
| 56 | 村级 | 人和镇台上村 | 赵庆明 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 57 | 村级 | 人和镇后瓦中村 | 陈长江 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 58 | 村级 | 人和镇周岗村 | 贾舒包 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 男 | 初中 |
| 59 | 村级 | 人和镇园艺场 | 齐德民 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 60 | 村级 | 人和镇垛楼村 | 汪园园 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 女 | 中专 |
| 61 | 村级 | 人和镇宁车湾村 | 姚伟 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 62 | 村级 | 人和镇尹庄村 | 丘良妹 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 中专 |
| 63 | 村级 | 人和镇岗河沿村 | 刘国战 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 女 | 大专 |
| 64 | 村级 | 人和镇崔堂村 | 杜兰姣 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 中专 |
| 65 | 村级 | 人和镇崔堂村 | 张世云 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 66 | 村级 | 人和镇张寨村 | 张红丽 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 初中 |
| 67 | 村级 | 人和镇张庄村 | 赵德红 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 68 | 村级 | 人和镇徐楼村 | 王艳云 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 大专 |
| 69 | 村级 | 人和镇新庄村 | 尚本会 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 70 | 村级 | 人和镇朱寨村 | 朱长领 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 71 | 村级 | 人和镇杨庄村 | 冯恩熙 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 高中 |
| 72 | 村级 | 人和镇樊寨村 | 胡桂林 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 73 | 村级 | 人和镇王楼村 | 耿莹莹 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 高中 |
| 74 | 村级 | 人和镇白木村 | 张广兴 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 75 | 村级 | 人和镇秋树营 | 杨占中 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 76 | 村级 | 人和镇秦庄村 | 温东玲 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 初中 |
| 77 | 村级 | 人和镇管寨村 | 管学忠 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 78 | 村级 | 人和镇虎东村 | 徐艳艳 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 大专 |
| 79 | 村级 | 人和镇虎西村 | 杨素敏 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 初中 |
| 80 | 村级 | 人和镇西屯村 | 李会中 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 81 | 村级 | 人和镇贾寨村 | 魏付文 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 82 | 村级 | 人和镇赵庄村 | 赵迎德 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 83 | 村级 | 人和镇郑寨村 | 郑献彬 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 84 | 村级 | 人和镇郝寨村 | 韩永安 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 85 | 村级 | 人和镇金东村 | 王普军 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 86 | 村级 | 人和镇金南村 | 吴照起 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 87 | 村级 | 人和镇金岗村 | 李敏 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 高中 |
| 88 | 村级 | 人和镇金西村 | 齐景堂 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 89 | 村级 | 人和镇金西村 | 陈红瑞 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 90 | 村级 | 人和镇高集村 | 程卫平 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 本科 |
| 91 | 村级 | 人和镇黄寨村 | 黄备战 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 92 | 村级 | 人和镇黄集村 | 赵庆礼 | 灾害信息员 | 村委副主任 | 男 | 初中 |
| 93 | 乡镇级 | 民权县野岗镇人民政府 | 丁广庆 | 协调员 | 副书记 | 男 | 本科 |
| 94 | 乡镇级 | 民权县野岗镇人民政府 | 王月刚 | 联络员 | 应急办主任 | 男 | 大专 |
| 95 | 村级 | 野南村 | 王金花 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
| 96 | 村级 | 郑东村 | 赵爱荣 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
| 97 | 村级 | 沙沃村 | 赵柄富 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 98 | 村级 | 东芒岗村 | 吕中红 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 99 | 村级 | 郑南村 | 郑国平 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 100 | 村级 | 孟庄村 | 李慧敏 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 101 | 村级 | 郑老家村 | 逯香菊 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
| 102 | 村级 | 张堂村 | 张敏英 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
| 103 | 村级 | 丁西村 | 赵包 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 104 | 村级 | 冯庄村 | 冯得才 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 105 | 村级 | 郝寨村 | 郝康博 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 106 | 村级 | 野北村 | 宋保国 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 107 | 村级 | 皇南庙村 | 宋国振 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 108 | 村级 | 野东村 | 刘会琴 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 109 | 村级 | 丁东村 | 马政启 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 110 | 村级 | 西芒岗村 | 杜祥东 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 111 | 村级 | 张庄村 | 张战元 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 112 | 村级 | 顿庄村 | 陈园园 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 113 | 村级 | 郑西村 | 王艳梅 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
| 114 | 村级 | 徐堂村 | 李永军 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 115 | 村级 | 小野岗村 | 贺付民 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 116 | 村级 | 户口村 | 彭勇彬 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 117 | 村级 | 温庄村 | 尹振 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 118 | 村级 | 段庄村 | 段自立 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 119 | 村级 | 双庙村 | 袁富启 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 120 | 村级 | 常马口村 | 牛宁 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 大专 |
| 121 | 村级 | 胡庄村 | 胡连超 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 122 | 村级 | 东高寨村 | 逯秋歌 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 123 | 村级 | 西高寨村 | 高全新 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 124 | 村级 | 户庄村 | 赵月月 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 125 | 村级 | 逯庄村 | 李改霞 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
| 126 | 村级 | 彭庙村 | 齐建立 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 127 | 村级 | 雷庄村 | 崔艳英 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 128 | 村级 | 平岗村 | 李长兴 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 129 | 村级 | 朱庄村 | 史翠锋 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 130 | 村级 | 孟油坊村 | 孟爱民 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 131 | 村级 | 南郑村 | 郑国军 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 132 | 村级 | 火烧庙村 | 刘振芳 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 133 | 村级 | 杨堂村 | 袁其国 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 134 | 村级 | 郑北村 | 郑雪妍 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 135 | 乡镇级 | 双塔镇人民政府 | 孟宪臣 | 协调员 | 副主任科员 | 男 | 本科 |
| 136 | 乡镇级 | 双塔镇人民政府 | 孙鹏宇 | 联络员 | 应急办办事员 | 男 | 本科 |
| 137 | 村级 | 双塔镇丁胡同村 | 吴俊涛 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 138 | 村级 | 双塔镇关帝庙村 | 张建东 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 139 | 村级 | 双塔镇冯寨村 | 冯二朋 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 140 | 村级 | 双塔镇卓寨村 | 卓奎艳 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 141 | 村级 | 双塔镇唐寨村 | 田文礼 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 142 | 村级 | 双塔镇大曹村 | 曹大伟 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 143 | 村级 | 双塔镇小阁寺村 | 张二矿 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 大专 |
| 144 | 村级 | 双塔镇山东村 | 代胜利 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 145 | 村级 | 双塔镇山西村 | 赵平生 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 146 | 村级 | 双塔镇巴河涯村 | 刘传红 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 147 | 村级 | 双塔镇常东村 | 赵庆彬 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 148 | 村级 | 双塔镇张寨村 | 张传方 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 149 | 村级 | 双塔镇新庄村 | 刘秀兰 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 女 | 高中及以下 |
| 150 | 村级 | 双塔镇牛牧岗村 | 闫红亮 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 151 | 村级 | 双塔镇王马房村 | 王安生 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 152 | 村级 | 双塔镇瓦屋营村 | 秦战友 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 大专 |
| 153 | 村级 | 双塔镇短岗村 | 邢爱梅 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 女 | 中专 |
| 154 | 村级 | 双塔镇秣坡村 | 刘孝付 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 155 | 村级 | 双塔镇范楼村 | 刘大民 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 156 | 村级 | 双塔镇邓东村 | 时进友 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 157 | 村级 | 双塔镇邓西村 | 黄铁军 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 中专 |
| 158 | 村级 | 双塔镇郭堂村 | 张献忠 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 159 | 村级 | 双塔镇闫寨村 | 孟照云 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 160 | 村级 | 双塔镇陈堂村 | 陈兴旺 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 161 | 村级 | 双塔镇双塔村 | 崔国红 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 162 | 村级 | 双塔镇常西村 | 王善国 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 163 | 村级 | 双塔镇张庄村 | 汤金龙 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 男 | 高中及以下 |
| 164 | 村级 | 双塔镇石洼村 | 路冬华 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 高中及以下 |
| 165 | 乡镇级 | 民权县花园乡政府 | 越涛 | 协调员 | 党委副书记 | 男 | 本科 |
| 166 | 乡镇级 | 民权县花园乡政府 | 韩伟 | 联络员 | 灾情信息上报员 | 男 | 本科 |
| 167 | 乡镇级 | 民权县花园乡政府 | 许欣 | 联络员 | 灾情信息上报员 | 女 | 本科 |
| 168 | 村级 | 花园乡赵洪坡村委 | 刘孝蒙 | 灾害信息员 | 赵洪坡支委委员 | 女 | 本科 |
| 169 | 村级 | 花园乡赵楼 | 陈丽 | 灾害信息员 | 委员 | 女 | 大专 |
| 170 | 村级 | 花园乡邵口村委 | 赵富平 | 灾害信息员 | 委员 | 女 | 大专 |
| 171 | 村级 | 花园乡吴老家村委 | 洪明月 | 灾害信息员 | 吴老家村村委委员 | 女 | 高中 |
| 172 | 村级 | 花园乡魏庄村委 | 袁秀珍 | 灾害信息员 | 委员 | 女 | 初中 |
| 173 | 村级 | 花园乡陈庄村委 | 罗传伦 | 灾害信息员 | 委员 | 男 | 高中 |
| 174 | 村级 | 花园乡大济村委 | 李雪玲 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 高中 |
| 175 | 村级 | 花园乡双井村 | 尹静娜 | 灾害信息员 | 委员 | 女 | 高中 |
| 176 | 村级 | 花园乡花南村 | 宋朝 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 177 | 村级 | 花园乡黄庄村 | 李梦如 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 高中 |
| 178 | 村级 | 花园乡花北村 | 刘业涛 | 灾害信息员 | 支书 | 男 | 高中 |
| 179 | 村级 | 花园乡朱庄村 | 朱红生 | 灾害信息员 | 委员 | 男 | 高中 |
| 180 | 村级 | 花园乡陈庄村 | 罗传伦 | 灾害信息员 | 委员 | 男 | 高中 |
| 181 | 村级 | 花园乡小丁庄村 | 周红军 | 灾害信息员 | 委员 | 男 | 高中 |
| 182 | 村级 | 花园乡刘庄村委 | 高曼丽 | 灾害信息员 | 支委委员 | 女 | 大专 |
| 183 | 村级 | 花园乡牛刘村 | 孟新建 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 184 | 村级 | 花园乡小老家村 | 蒋本其 | 灾害信息员 | 支书 | 男 | 大专 |
| 185 | 乡镇级 | 民权县伯党回族乡人民政府 | 郭涛 | 协调员 | 党委副书记 | 男 | 大专 |
| 186 | 乡镇级 | 民权县伯党回族乡人民政府 | 袁杞峰 | 联络员 | 灾害信息员 | 男 | 大专 |
| 187 | 村级 | 伯东村委 | 吕忠杰 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 188 | 村级 | 伯西村委 | 白志忠 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 189 | 村级 | 伯南村委 | 盖明德 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 190 | 村级 | 康庄村委 | 康永波 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 191 | 村级 | 闫庄村委 | 安利峰 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 192 | 村级 | 袁柿园村委 | 袁其同 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 大专 |
| 193 | 村级 | 翟庄村委 | 杨汉安 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 大专 |
| 194 | 村级 | 双楼村委 | 袁家兴 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 中专 |
| 195 | 村级 | 李洪庄村委 | 李霞 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 大专 |
| 196 | 乡镇级 | 龙塘镇人民政府 | 司永田 | 协调员 | 人大主任 | 男 | 大专 |
| 197 | 乡镇级 | 龙塘镇人民政府 | 闫高坡 | 联络员 | 应急办办事员 | 男 | 本科 |
| 198 | 村级 | 董庄村 | 董孝成 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 199 | 村级 | 南杨庄村 | 牛长青 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 200 | 村级 | 高庄村 | 曹志广 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 201 | 村级 | 黄大庄村 | 冯道勇 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 202 | 村级 | 付庄村 | 付先峰 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 203 | 村级 | 寄岗村 | 黄志忠 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 204 | 村级 | 龙西村 | 丁永涛 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 205 | 村级 | 龙新村 | 王树青 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 206 | 村级 | 龙南村 | 翟远平 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 207 | 村级 | 龙东村 | 吴思奇 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 208 | 村级 | 龙北村 | 陈永启 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 209 | 村级 | 轩庄村 | 姚勇杰 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 210 | 村级 | 黄庄村 | 黄忠德 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 211 | 村级 | 邢庄村 | 邢朋远 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 212 | 村级 | 吴堂村 | 王孝曾 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 213 | 村级 | 汤庄村 | 韩景涛 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 214 | 村级 | 蒋坡楼村 | 夏运升 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 215 | 村级 | 王玉环村 | 李文利 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 216 | 村级 | 牌坊村 | 闫世泰 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 中专 |
| 217 | 村级 | 石槽村 | 邵元波 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 218 | 村级 | 郑寨村 | 许志敬 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 219 | 村级 | 安元村 | 安道海 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 220 | 村级 | 浑东村 | 李玉民 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 大专 |
| 221 | 村级 | 浑西村 | 赵绍如 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 222 | 村级 | 浑北村 | 贾国友 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 223 | 村级 | 户庄村 | 张振站 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 224 | 村级 | 老庄村 | 牛玉峰 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 225 | 村级 | 王楼村 | 张帅才 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 本科 |
| 226 | 村级 | 张堂村 | 张东升 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 227 | 村级 | 许小楼村 | 许来生 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 高中 |
| 228 | 村级 | 陶郑庄村 | 贾雪英 | 灾害信息员 | 支部书记 | 女 | 高中 |
| 229 | 村级 | 申庄村 | 申国强 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 230 | 村级 | 乔口村 | 翟元堂 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 231 | 村级 | 王庄村 | 王大华 | 灾害信息员 | 支部书记 | 男 | 初中 |
| 232 | 乡镇级 | 白云寺镇人民政府 | 吴西康 | 协调员 | 应急办主任 | 男 | 大专 |
| 233 | 乡镇级 | 白云寺镇人民政府 | 刘晓帅 | 联络员 | 科员 | 男 | 本科 |
| 234 | 村级 | 闪寨村 | 张锐利 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 大专 |
| 235 | 村级 | 张寨村 | 袁其福 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 236 | 村级 | 白庙村 | 孙红霞 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 237 | 村级 | 蒋孟庄村 | 蒋举法 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 238 | 村级 | 湾子村 | 张俊峰 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 中专 |
| 239 | 村级 | 苍头村 | 许井岗 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 240 | 村级 | 俭厂村 | 尤春惠 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 初中 |
| 241 | 村级 | 王寺寨村 | 史海涛 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 242 | 村级 | 吴东村 | 韩月霞 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 高中 |
| 243 | 村级 | 吴西村 | 马晓兰 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 大专 |
| 244 | 村级 | 白东村 | 齐保玉 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 中专 |
| 245 | 村级 | 白南村 | 李敬敬 | 灾害信息员 | 村委委员 | 女 | 中专 |
| 246 | 村级 | 胡坑村 | 彭方军 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 247 | 村级 | 王庄村 | 王学义 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 248 | 村级 | 任岗村 | 张俊锋 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 高中 |
| 249 | 村级 | 李岗村 | 陈荣委 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 高中 |
| 250 | 村级 | 杨楼村 | 杨志强 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 251 | 村级 | 彭庄村 | 彭卫卫 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 初中 |
| 252 | 村级 | 高公寺村 | 刘世界 | 灾害信息员 | 村委委员 | 男 | 初中 |
| 253 | 村级 | 樊寨村 | 李长法 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 男 | 中专 |
| 254 | 村级 | 尹南村 | 盛贝 | 灾害信息员 | 灾害信息员 | 女 | 初中 |
