索引号: | 001-2025-00000023 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-03-03 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
2025年食品生产企业日常监督检查结果公示(2月份)
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结论 | 备注 |
1 | 河南简乐派饮品有限公司 | 2025年2月 | 基本符合 | |
2 | 民权县王桥乡瑞伟食品厂 | 2025年2月 | 基本符合 | |
3 | 民权县慧敏食品厂 | 2025年2月 | 基本符合 | |
4 | 民权县国强麻花厂 | 2025年2月 | 基本符合 | |
5 | 民权县绿洲聚源炒货厂 | 2025年2月 | 基本符合 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册