索引号: | 001-2025-00000007 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-02-05 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
2025年食品生产企业日常监督检查结果公示(1月份)
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结论 | 备注 |
1 | 河南思麦尔食品有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
2 | 河南美是食品有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
3 | 河南德荣清真食品有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
4 | 邦一食品(河南)有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
5 | 河南御膳杞道食品科技有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
6 | 河南民沣食品有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
7 | 河南省民丰葡萄酒有限公司 | 2025年1月 | 停产 | |
8 | 民权县焦堂景旭粉条销售有限公司 | 2025年1月 | 基本符合 | |
9 | 民权县王桥镇现仁食品厂 | 2025年1月 | 基本符合 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册