索引号: | 2021-00000017 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-11-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
最低生活保障入户调查表
附件4
最低生活保障入户调查表
乡镇/街道 村(居)
调查时间: 年 月 日 | ||||||||||||
申请人姓名 | 家庭人口数 | |||||||||||
户籍地址 | ||||||||||||
现居住地 | 申请人 联系方式 | |||||||||||
家庭经济 状况 | ||||||||||||
1.共同生活家庭成员基本情况信息 | ||||||||||||
姓 名 | 与申请人关系 | 性别 | 婚姻 | 健康状况 (健康、一般、 残疾、患病) | 职业 状况 | 月/年收入 | 身份证号码 | |||||
2.法定赡(抚、扶)养义务人信息 | ||||||||||||
姓 名 | 与申请人关系 | 性别 | 婚姻 | 健康状况 (健康、一般、 残疾、患病) | 职业 状况 | 月/年收入 | 身份证号码 | |||||
家庭 困难 综合 情况 | ||||||||||||
3.是否与申请材料一致:是□ 否□ 说明情况:
| ||||||||||||
入户调查人员签字(两人以上):
村支书签字: 包村干部签字: 管区书记签字: |
填表说明:
1.本表由工作人员填写。
2.家庭经济状况填写家庭收入、财产和支出等情况;
3.家庭困难综合情况填写造成家庭经济困难的主要原因。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册