| 索引号: | 001-2024-00000370 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-06-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 职业培训补贴申领 |
2024年商丘市汉邦职业培训学校农村工匠技能培训补贴资金公示
根据《河南省就业补助资金管理办法》(豫财社[2018]8号)文件精神,商丘市汉邦职业培训学校于2024年03月26号至05月15号进行农村工匠职业技能培训,学完全部课程并考核合格学员226人。按(豫财社[2018]8号)文件规定,培训补贴标准为700元/人。现将结业学员名单予以公示,公示期为3天,请广大师生和人民群众予以监督。公示期间如有异议,请向民权县人社局农民工工作股办公室反映。
监督电话:8522389
民权县人力资源和社会保障局
| 2024年民权县砌筑工培训总合格台账 | |||||||||||||
| 培训机构(公章): | 商丘市汉邦职业培训学校有限公司 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 身份类别 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 课时 | 培训专业 | 培训时间 | 培训地点 | 班期名称 |
| 1 | 翟元胜 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********1658 | 民权县龙塘镇乔口村 | 15137019891 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 2 | 董孝利 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********1653 | 民权县龙塘镇董庄村 | 17537077036 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 3 | 董战军 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********1611 | 民权县龙塘镇南杨庄村 | 13523156091 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 4 | 冯志海 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********1613 | 民权县龙塘镇王楼村委 | 13462705891 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 5 | 高卫华 | 男 | 48 | 汉 | 身份证 | 412323********1617 | 民权县龙塘镇南杨庄村 | 15514990522 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 6 | 韩新生 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********161x | 民权县龙塘镇许小楼村 | 17838899817 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 7 | 康俊撵 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********1617 | 民权县龙塘镇王玉环村 | 13137017110 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 8 | 李继宽 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********1639 | 民权县龙塘镇浑东村 | 15514934382 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 9 | 李新波 | 男 | 35 | 汉 | 身份证 | 411421********1639 | 民权县龙塘镇董庄村 | 13140548532 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 10 | 梁明礼 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********1618 | 民权县龙塘镇黄大庄村 | 13613701965 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 11 | 刘世伟 | 男 | 49 | 汉 | 身份证 | 412323********1610 | 民权县龙塘镇轩庄村 | 13937025387 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 12 | 刘勇 | 男 | 46 | 汉 | 身份证 | 412323********163X | 民权县龙塘镇龙东村 | 13460123295 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 13 | 娄景智 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********1650 | 民权县龙塘镇寄岗村 | 13849645562 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 14 | 马东彦 | 男 | 46 | 汉 | 身份证 | 412323********1618 | 民权县龙塘镇乔口村 | 15565834334 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 15 | 马双印 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********1615 | 民权县龙塘镇寄岗村 | 13673836898 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 16 | 庞广良 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********1611 | 民权县龙塘镇龙北村 | 16627908576 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 17 | 齐功续 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********1616 | 民权县龙塘镇付庄村 | 15136605541 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 18 | 任广成 | 男 | 45 | 汉 | 身份证 | 412323********1638 | 民权县龙塘镇付庄村 | 18336057185 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 19 | 苏孝录 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********1655 | 民权县龙塘镇汤庄村 | 17537037663 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 20 | 唐威威 | 男 | 36 | 汉 | 身份证 | 411421********1638 | 民权县龙塘镇蒋坡楼村 | 15239942233 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 21 | 王呈祥 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********1615 | 民权县龙塘镇王庄村 | 13353622581 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 22 | 王国胜 | 男 | 57 | 汉 | 身份证 | 412323********163X | 民权县龙塘镇汤庄村 | 13523815772 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 23 | 王永涛 | 男 | 34 | 汉 | 身份证 | 411421********1711 | 民权县龙塘镇龙西村 | 15065311037 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 24 | 王运起 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********1639 | 民权县龙塘镇黄庄村 | 18337055198 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 25 | 许金生 | 男 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********165X | 民权县龙塘镇黄大庄村 | 13462734504 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 26 | 许志岗 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********1619 | 民权县龙塘镇郑寨村委 | 13949932711 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 27 | 闫德立 | 男 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********1631 | 民权县龙塘镇牌坊村 | 15236830862 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 28 | 杨广治 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********1617 | 民权县龙塘镇龙南村 | 15839018446 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 29 | 杨荣田 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********1619 | 民权县龙塘镇申庄村 | 13271109086 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 30 | 杨书堂 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********1611 | 民权县龙塘镇申庄村 | 13148077497 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 31 | 张芳禄 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********1616 | 民权县龙塘镇户庄村 | 13938936122 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 32 | 张林生 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********1637 | 民权县龙塘镇王楼村委 | 13598326061 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 33 | 张瑞春 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********1653 | 民权县龙塘镇邢庄村 | 13462778106 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 34 | 张云峰 | 男 | 47 | 汉 | 身份证 | 412323********1618 | 民权县龙塘镇王楼村委 | 13462799846 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 35 | 赵保民 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********161X | 民权县龙塘镇乔口村 | 15903825292 | 40 | 砌筑工 | 3.26-3.30 | 龙塘镇浑子集 | 2024年民权县龙塘镇砌筑工培训班 |
| 36 | 陈玉战 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4491 | 杨堂 | 15539034082 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 37 | 崔存锋 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4436 | 杨庄 | 15237087602 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 38 | 董红丽 | 女 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********4425 | 林东 | 13037562611 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 39 | 伏修民 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********4415 | 何庄 | 15136077478 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 40 | 伏修全 | 男 | 45 | 汉 | 身份证 | 412323********4413 | 何庄 | 15236816928 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 41 | 葛运忠 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********4411 | 杨庄 | 17629760272 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 42 | 郭于 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********4416 | 郭庄 | 13526321018 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 43 | 郭银忠 | 男 | 48 | 汉 | 身份证 | 412323********4457 | 蔡堂 | 15672875680 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 44 | 郭志印 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********471X | 郭庄 | 13569374071 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 45 | 何茂进 | 男 | 59 | 汉 | 身份证 | 412323********4616 | 林西 | 18437071358 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 46 | 胡中昌 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********4493 | 焦庄 | 18236360133 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 47 | 李成海 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********443X | 夏庙 | 17550622757 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 48 | 李德波 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********4412 | 郑庄 | 17613866768 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 49 | 李红修 | 男 | 57 | 汉 | 身份证 | 412323********441x | 郭庄 | 18238069823 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 50 | 李怀强 | 男 | 48 | 汉 | 身份证 | 412323********4630 | 范关庙 | 13462742513 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 51 | 李经汉 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********4516 | 范关庙 | 13781489230 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 52 | 李文杰 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4436 | 杨庄 | 15670485516 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 53 | 李永库 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4511 | 郑庄 | 15660942488 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 54 | 李玉堂 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********4452 | 林七乡 | 18637084981 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 55 | 刘志河 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********4412 | 李岗 | 15560006189 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 56 | 南保刚 | 男 | 44 | 汉 | 身份证 | 412323********4417 | 郑庄 | 16650856769 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 57 | 南天闪 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********441X | 郑庄 | 18637091759 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 58 | 庞康友 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********4477 | 郭庄 | 15518732612 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 59 | 庞学民 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4418 | 郭庄 | 18236350342 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 60 | 尚贵中 | 男 | 57 | 汉 | 身份证 | 412323********4417 | 杨堂 | 13460165625 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 61 | 邵彦花 | 女 | 45 | 汉 | 身份证 | 412323********444x | 杨庄 | 13037538209 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 62 | 申传平 | 男 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********4697 | 安庄 | 17638049015 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 63 | 王盼 | 女 | 35 | 汉 | 身份证 | 411421********4785 | 王岗 | 18937015004 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 64 | 王守省 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********4432 | 李岗 | 17337073512 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 65 | 王新福 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********4436 | 王岗 | 17550559582 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 66 | 武平平 | 女 | 24 | 汉 | 身份证 | 411421********4425 | 何庄 | 13703978417 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 67 | 武宗力 | 男 | 46 | 汉 | 身份证 | 412323********441X | 杨庄 | 16692595537 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 68 | 谢松昌 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********4415 | 高庄 | 15560023236 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 69 | 杨永化 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4434 | 杨堂 | 15993964485 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 70 | 杨玉婷 | 女 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********4448 | 杨堂 | 13462929932 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 71 | 于叶亮 | 男 | 59 | 汉 | 身份证 | 412323********4416 | 高庄 | 18037728271 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 72 | 张金英 | 女 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********4421 | 王岗 | 13462955994 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 73 | 张景刚 | 男 | 57 | 汉 | 身份证 | 412323********4433 | 王岗 | 15136093262 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 74 | 张玉丽 | 女 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********4426 | 金庄 | 15225255186 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 75 | 赵家华 | 男 | 49 | 汉 | 身份证 | 412323********4417 | 李岗 | 13673831720 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 76 | 赵庆 | 女 | 29 | 汉 | 身份证 | 411421********4425 | 金庄 | 13693851691 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 77 | 赵胜波 | 男 | 45 | 汉 | 身份证 | 412323********4414 | 付庄 | 18338792558 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 78 | 郭灿义 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********4417 | 郭庄 | 15139733726 | 40 | 砌筑工 | 4.09-4.13 | 林七乡政府 | 2024年民权县林七乡砌筑工培训班 |
| 79 | 陈革新 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********2052 | 范寨村 | 16692621278 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 80 | 陈荣委 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********2056 | 李岗村 | 15514988498 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 81 | 程修亮 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********2015 | 杨城村 | 15737090371 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 82 | 崔庆锋 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********2033 | 高公寺村 | 13569324979 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 83 | 付合班 | 男 | 57 | 汉 | 身份证 | 412323********2033 | 柏木岗村 | 13353625643 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 84 | 付永峰 | 男 | 33 | 汉 | 身份证 | 411421********2277 | 柏木岗村 | 13837031262 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 85 | 李言海 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********2018 | 彭庄村 | 15993424538 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 86 | 刘训坤 | 男 | 59 | 汉 | 身份证 | 412323********2017 | 尹南村 | 13462783013 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 87 | 鲁玉龙 | 男 | 34 | 汉 | 身份证 | 411421********2032 | 闪寨村 | 18238713935 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 88 | 吕维振 | 男 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********2037 | 黄岗村 | 13673841082 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 89 | 马小兰 | 女 | 36 | 汉 | 身份证 | 500243********2286 | 吴西村 | 19139060757 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 90 | 史二钢 | 男 | 43 | 汉 | 身份证 | 412323********2018 | 杨楼村 | 18738088486 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 91 | 王海臣 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********2195 | 白云村 | 19560433540 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 92 | 王合建 | 男 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********2017 | 王庄村 | 13271094216 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 93 | 王怀民 | 男 | 58 | 汉 | 身份证 | 412323********2057 | 闪寨村 | 15265255981 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 94 | 王新建 | 男 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********2039 | 新兴村 | 13937059832 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 95 | 吴建新 | 男 | 36 | 汉 | 身份证 | 411421********2012 | 胡坑村 | 18737072764 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 96 | 吴松鹤 | 男 | 42 | 汉 | 身份证 | 412323********2035 | 吴东村 | 15537004572 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 97 | 谢备战 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********2018 | 白庙村 | 17703866794 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 98 | 谢如昌 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********2115 | 黄岗村 | 15896941928 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 99 | 徐先锋 | 男 | 55 | 汉 | 身份证 | 412323********2015 | 石北村 | 13513708927 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 100 | 许井岗 | 男 | 48 | 汉 | 身份证 | 412323********2050 | 苍头村 | 13781647758 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 101 | 许兰春 | 女 | 41 | 汉 | 身份证 | 412323********2102 | 平庄村 | 18337088011 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 102 | 薛立猛 | 男 | 37 | 汉 | 身份证 | 411421********2011 | 胡坑村 | 15518630002 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 103 | 杨志强 | 男 | 47 | 汉 | 身份证 | 412323********2075 | 杨楼村 | 18530264333 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 104 | 于雪山 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********2079 | 王寺寨村 | 15036695535 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 105 | 张爱民 | 男 | 54 | 汉 | 身份证 | 412323********2013 | 张寨村 | 19837032753 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 106 | 张付中 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********2018 | 裴寨村 | 13460683529 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 107 | 张俊霞 | 女 | 38 | 汉 | 身份证 | 411421********2060 | 吴西村 | 19937092241 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 108 | 张世国 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********2017 | 码头村 | 15225291548 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 109 | 张树栋 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********2036 | 张寨村 | 15503827148 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 110 | 张占国 | 男 | 53 | 汉 | 身份证 | 412323********2053 | 尹北村 | 18338771211 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 111 | 赵勇会 | 男 | 41 | 汉 | 身份证 | 412323********2017 | 石北村 | 13409410980 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 112 | 朱保安 | 男 | 41 | 汉 | 身份证 | 412323********211X | 小浑子村 | 13037592338 | 40 | 砌筑工 | 4.10-4.14 | 白云寺镇政府 | 2024年民权县白云寺镇砌筑工培训班 |
| 113 | 陈佩高 | 男 | 56 | 汉 | 身份证 | 412323********6815 | 胡集乡冯堂村 | 15518736616 | 40 | 砌筑工 | 4.24-4.28 | 胡集乡村室 | 2024年民权县胡集乡砌筑工培训班 |
| 114 | 崔秀建 | 男 | 52 | 回 | 身份证 | 412323********6830 | 马庄 | 17698573090 | 40 | 砌筑工 | 4.24-4.28 | 胡集乡村室 | 2024年民权县胡集乡砌筑工培训班 |
| 115 | 杜兴林 | 男 | 51 | 汉 | 身份证 | 412323********6815 | 孟楼村 | 15937087257 | 40 | 砌筑工 | 4.24-4.28 | 胡集乡村室 | 2024年民权县胡集乡砌筑工培训班 |
| 116 | 杜兴堂 | 男 | 52 | 汉 | 身份证 | 412323********681X | 孟楼村 | 15738102322 | 40 | 砌筑工 | 4.24-4.28 | 胡集乡村室 | 2024年民权县胡集乡砌筑工培训班 |
| 117 | 冯广聚 | 男 | 59 | 汉 | 身份证 | 412323********6815 | 赵铁楼 | 15082903787 | 40 | 砌筑工 | 4.24-4.28 | 胡集乡村室 | 2024年民权县胡集乡砌筑工培训班 |
| 118 | 葛翠芹 | 女 | 50 | 汉 | 身份证 | 412323********682X | 胡集乡冯堂村 | 13462963913 | 40 | 砌筑工 | 4.24-4.28 | 胡集乡村室 | 2024年民权县胡集乡砌筑工培训班 |
