| 索引号: | 001-2024-00000477 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-09-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
民权县人力资源和社会保障局2024年“双随机一公开”联合执法抽查结果公示
| 民权县人力资源和社会保障局2024年“双随机一公开”联合执法抽查结果公示 | |||||||
| 抽查任务代码 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查主体名称 | 抽查主体统一社会信用代码 | 抽查完成日期 | 抽查结果 | 备注 |
| 411421202407101001 | 人力资源服务和劳务派遣机构专项检查 | 人力资源服务机构专项检查 | 民权县英才人力资源服务有限公司 | 91411421MA40Y4EXX9 | 2024-07-15 | 未发现问题 | 跨部门 |
| 民权县绿洲劳务有限公司 | 91411421791948278L | 2024-07-15 | 未发现问题 | ||||
| 商丘华肯人力资源管理有限公司 | 91411421MA9EYYF0X0 | 2024-07-15 | 未发现问题 | ||||
| 411421202407151001 | 民权县区域内从事印刷、出版物经营活动的企业 | 1]对用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况 [2]对用人单位遵守遵守禁止使用童工规定情况 [3]对用人单位与劳动者签订劳动合同情况 [4]对印刷企业的监管 | 河南东嘉包装有限公司 | 91411421MA44U9JD36 | 2024-07-23 | 未发现问题 | 跨部门 |
| 411421202408081001 | 从事农业加工企业检查 | 1、对用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况 2、对用人单位与劳动者签订劳动合同情况 3、对于从事农业加工企业的农业安全生产检查 | 河南美是食品有限公司 | 91411400MA3XCL849Y | 2024-08-28 | 未发现问题 | 跨部门 |
| 民权县科农食品贸易有限公司 | 914114217942713541 | 2024-08-28 | 未发现问题 | ||||
| 河南省大一农业科技有限公司 | 91411421MA46J8MW7B | 2024-08-28 | 未发现问题 | ||||
| 河南神人助粮油有限公司 | 914114216151890813 | 2024-08-28 | 未发现问题 | ||||
民权县人力资源和社会保障局2024年“双随机一公开”联合执法抽查结果公示.xlsx
