| 索引号: | 001-2024-00000458 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-05-15 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 落实情况 |
民权县《政府工作报告》重点工作任务动态工作台账
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 | 完成动态 | ||||
提前完成 | 按时完成 | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 | ||||||
二、2024年八个方面重点工作 | ||||||||||
(一)以更大力度稳定经济运行,持续巩固高质量发展态势 | ||||||||||
(三)以更大力度实施创新赋能,持续激发高质量发展活力 | ||||||||||
29 | 打好“引育用留”人才发展组合拳,吸引集聚高端人才及创新创业团队,促进人才与项目、产业高度融合。 | 刘华威 | 事业单位人事管理股 | 按照民权县人才优惠政策31条要求,继续加大激励引导、持续优化服务,吸引高层次人才向重点产业链集聚,同时,积极做好中国·河南招才引智创新发展大会工作,不断扩总量、优结构、提层次、强水平,以更大力度、更实举措,促进我县人才链与产业链、创新链深度耦合,为全面转型高质量发展注入强大的人才动力和创新引擎。 | √ | |||||
31 | 支持职业院校与企业共建实训基地,开展定向、定岗、订单式培养,促进人才培养与企业需求有效对接。 | 高善魁 | 职业能力建设股 | 精准掌握企业人才需求等信息,联合企业有针对性地开展多领域、多行业的职业技能培训,切实为企业注入人才活力,助力企业健康高质量发展。 | √ | |||||
(四)以更大力度推动产业发展,持续强化高质量发展支撑 | ||||||||||
47 | 规划建设多层厂房,提升承载力。帮助企业在物流、用能、用工方面降低成本,打造综合成本最低的“洼地”。建立民权县公共物流信息平台,形成大宗物料由政府引导、协会主导、集体采购的机制,降低原材料成本。 | 高长青 | 就业创业服务中心 | 一是先后在绿洲街道办、南华街道办、王桥镇、北关镇等乡镇、社区开展“春风行动”“就业援助月”、“民营企业服务月”线上线下招聘活动36场次,现场提供企业推介、政策宣讲、现场面试等特色化、多样化服务和支持,实现人岗精准对接,共邀请县内60余家重点企业参与招聘,提供3500余个就业岗位,涉及制冷制造、服装加工、电子电焊、维修装配等多个领域,发放各类政策宣传资料及招工简章4500余份,初步达成就业意1600余人。二是通过民权就业创业服务网、民权人社官方抖音号、微信公众平台等媒体线上发送企业岗位信2500余个,发布短视频90余条,播放量130万余次。 | √ | |||||
50 | 深化高新区“三化三制”改革,提升园区亩均效益,让园区成为引领高质量发展的重要载体、培育优质企业的成长沃土。 | 刘华威 | 劳动关系股 | 积极督促配合高新区贯彻执行《民权县高新技术产业开发区管委会薪酬管理办法》、《民权县高新技术产业开发区管委会绩效管理办法》、《民权县高新技术产业开发区管委会员工聘任制实施方案》文件,积极推进“三化三制”制度改革。 | √ | |||||
(六)以更大力度推进乡村振兴,持续夯实高质量发展根基 | ||||||||||
70 | 持续落实防返贫动态监测帮扶机制,强化行业部门信息数据共享,对易返贫致贫人口精准识别、应纳尽纳,巩固提升“三保障”和饮水安全成果,坚决守住不发生规模性返贫的底线。 | 白婷婷、高长青 | 就业创业服务中心 | 今年以来,累计开发非全日制村级转移就业协管员公益性岗位640个,发放岗位补贴111.96万元,缴纳工伤保险费约1.02万元。 | √ | |||||
72 | 持续落实稳岗拓岗就业措施,确保全县脱贫人口就业规模稳定在3.3万人以上。 | 高长青 | 就业创业服务中心 | 今年以来,全县脱贫人口转移就业人数30711人。 | √ | |||||
(八)以更大力度改善人民生活,持续共享高质量发展成果 | ||||||||||
87 | 全力提升就业创业整体质量,实现城镇新增就业5900人、城镇失业人员再就业1500人,新增农村劳动力转移就业4500人、农民工返乡创业2500人。深入推进“人人持证,技能河南”建设,完成2万人培训任务,新增技能人才1.65万人,新增高技能人才5770人。 | 高善魁、高长青 | 职业能力建设股、农民工工作股、就业创业服务中心 | 今年以来,全县累计城镇新增就业人数4476人,完成市定目标任务5900人的75.86%;城镇失业人员再就业人数1514人,完成市定目标任务1500人的101%;就业困难人员实现再就业人数465人,完成市定目标任务500人的93%;新增农村劳动力转移就业人数4694人,完成市定目标任务4500人的104.31%;新增返乡入乡创业人数872人,完成市定目标任务2500人的34.88%,带动就业3052人。技能培训17077人,完成目标任务1.5万人次的113.85%。新增技能人才6510人,完成市定目标任务10560人的61.65%。新增高技能人才2691人,完成市定目标任务5440人的49.47%。 | √ | |||||
