| 索引号: | 30702110200041142100013000000/2025121100000032 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-12-11 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 标准目录 |
民权县脱贫攻坚成果领域基层政务公开标准目录(2025版)
| 乡村振兴领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 政策文件 | 行政法规、规章 | ·中央及地方政府涉及乡村振兴领域的行政法规 ·中央及地方政府涉及乡村振兴领域的规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府、街道办事处 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 规范性文件 | ·各级政府及部门涉及乡村振兴领域的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府、街道办事处 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 其他政策文件 | ·涉及乡村振兴领域其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府、街道办事处 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 4 | 监测对象 | 监测对象识别 | ·监测对象及范围 ·监测程序(初步筛选、村级申报、部门比对、乡镇审核、县级审批、公告标识) ·识别结果(监测对象名单) | 中共河南省委农村工作领导小组 关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》的通知 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 乡镇人民政府、街道办事处 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
| 5 | 监测对象退出 | ·退出程序(民主评议、村级公示、乡镇审核、县级审批) ·退出结果(退出监测对象名单) | 中共河南省委农村工作领导小组 关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》的通知 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 乡镇人民政府、街道办事处 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ||||
| 6 | 衔接资金项目 | 项目库建设 | ·申报内容(含项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、和群众参与等) ·申报流程(村申报、乡审核、县审定) ·申报结果(项目库规模、项目名单) | 《河南省乡村振兴局印发〈关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见〉的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府、街道办事处 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
