| 索引号: | 3070211020000013000000/2025101600000043 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-10-16 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 支持新型农业经营主体 |
关于《民权县2025年粮油规模种植主体单产提升》项目资金奖励主体的公示
2025年民权县玉米规模种植主体单产提升项目经县农业专家对参与主体所种植玉米的成熟期进行测产,并将测产结果上报市局复核、省厅抽查后,按照单产排名,确定以下61个家庭农场、合作社作为2025年玉米规模种植主体单产提升项目奖补对象(名单见附件),奖励共设一等奖6名、二等奖12名、三等奖43名。现予以公示,接受社会监督。
公示时间2025年10月 17 日---- -10月25日 。电话0370--8557808
民权县农业农村局
2025年10月16日
附件:
2025年民权县玉米规模种植单产提升行动项目
经营主体名称 | 经营主体法人 | 身份证号码 | 联系电话 | 补贴金额 (万元) |
民权县北关镇民发种植专业合作社 | 李正林 | 412323197508226037 | 18236358336 |
8 |
民权县龙塘镇麦收种植家庭农场(个人独资) | 邢元朋 | 411421199004081699 | 13593170370 | 8 |
民权县白云寺镇培鹤种植专业合作社 | 彭培鹤 | 411421198808102032 | 17638405888 | 8 |
民权县开傲家庭农场(个体工商户) | 韩付生 | 412323197405285616 | 17530273766 | 8 |
民权县叶蕊种植家庭农场(个人独资) | 冯叶蕊 | 41142119880621521X | 19714192222 | 8 |
庄子镇为民种植专业合作社 | 陈宏 | 412323197509125617 | 17806071116 | 8 |
民权县褚庙乡黄金杰家庭农场 | 黄金杰 | 411421199002155359 | 15937099231 | 7 |
民权县信娥种植家庭农场 | 刘万安 | 412323197107214035 | 18437050081 | 7 |
民权县尤学种植家庭农场(个人独资) | 尤富学 | 412323197112225230 | 15839020562 | 7 |
民权县农梦种植家庭农场 | 韩梦园 | 411421199906230825 | 16650780013 | 7 |
民权县老颜集乡世柏家庭农场 | 罗世柏 | 412323196504174810 | 18539853222 | 7 |
民权县尧尧种植家庭农场(个人独资) | 孙兵 | 411421198909014058 | 15517081882 | 7 |
民权县淦贺种植家庭农场 | 杨献文 | 412323197209216613 | 15824759956 | 7 |
民权县马可种养殖专业合作社 | 马振立 | 412323197004271213 | 13803703605 | 7 |
民权县王桥镇玉昆种植专业合作社 | 陈玉昆 | 412323198110266412 | 15517066993 | 7 |
民权县鑫天地谷物种植家庭农场 | 张博浩 | 411421200108047757 |
19939955338 | 7 |
民权县瑞博种植家庭农场 | 许方勇 | 412323197904154450 | 13781476667 | 7 |
民权县博硕家庭农场 | 张振阳 | 41142119960513483X | 18039429666 | 7 |
民权县稀田家庭农场 | 汲小兰 | 412725198308193049 |
16650603057 | 6 |
民权县北关镇方豪家庭农场 | 许本军 | 412323196712256036 | 18637026818 | 6 |
民权县韩彪种植家庭农场(个人独资) | 韩宪智 | 411421199911085650 | 15729239713 | 6 |
民权县同升种植专业合作社 | 刘富昊 | 411421199801155216 | 15836846888 | 6 |
民权县茹氏种植家庭农场 | 茹成权 | 411421198702197758 | 13598343159 | 6 |
民权县方格江种植家庭农场(个人独资) | 方格江 | 412323197304293617 | 13781645408 | 6 |
民权县罗传苍种植家庭农场 | 罗传苍 | 411421198603164854 | 15839064700 | 6 |
民权县乐丰种植家庭农场 | 王伟 | 411421198701260030 | 13803703210 | 6 |
民权县瑞仓种养殖家庭农场 | 王忠林 | 411421198901104833 | 15514208333 | 6 |
民权县胡集乡韦博种植专业合作社 | 王春阁 | 412323196302016849 | 18838777666 | 6 |
民权县老颜集乡致富农牧专业合作社 | 王世良 | 412323198204174834 | 13937010950 | 6 |
民权县程庄镇随喜家庭农场 | 张随喜 | 412323196310107257 | 18903702983 | 6 |
民权县晨达家庭农场 | 王国栋 | 411421198505127611 | 18539852299 | 6 |
民权县龙塘镇陈占军家庭农场 | 陈占军 | 412323197312101611 | 18039148822 | 6 |
民权县老颜集乡张玉家庭农场 | 张昌地 | 41142119960705485X | 18637055888 | 6 |
民权县晨毓现代农业种植家庭农场(个人独资) | 党晨毓 | 411421200212227782 | 15903828058 | 6 |
民权县贵安家庭农场 | 鹿国安 | 412323198107064879 | 15037074078 | 6 |
民权县尹店乡照臣种植专业合作社 | 吴照臣 | 412323195804082059 | 13781679909 | 6 |
民权县伯党乡宏乐家庭农场 | 马绍臻 | 412323197408271236 | 15560053063 | 6 |
民权县通达种养殖农民专业合作社 | 赵思峰 | 412323197211144815 | 15993964286 | 6 |
民权县坤元家庭农场 | 贾安林 | 412325196812182153 | 18272632777 | 6 |
民权县国农种植家庭农场 | 韩世权 | 411421198908220810 | 15139110008 | 6 |
民权县靖潮种植家庭农场 | 王昆鹏 | 411421198507190833 | 13781476984 | 6 |
民权县荣峰种植家庭农场 | 荣士强 | 412323197609085210 | 13523836773 | 6 |
民权县茂安种植家庭农场(个人独资) | 冯先闯 | 411421198803055214 | 13462793358 | 6 |
民权县国薇种植家庭农场(个体工商户) | 胡庆云 | 412323196904026411 | 13598310793 | 6 |
民权县申甘林带农牧专业合作社 | 赵建锋 | 411421197612097759 | 18336991712 | 6 |
民权县王桥镇宏杰家庭农场 | 刘宏杰 | 411421198606136410 | 18037756222 | 6 |
民权县振鹏家庭农场(个人独资) | 杨振 | 411421198701140055 | 13781630888 | 6 |
民权县梦茹种植家庭农场(个人独资) | 张玉玲 | 412323197807104785 | 15236884256 | 6 |
民权县褚庙乡恩泽种植家庭农场 | 刘新海 | 412323198110205214 | 18736885051 | 6 |
河南省商丘市民权县郭治国家庭农场 | 郭治国 | 412323197709297616 | 17739016988 | 6 |
民权县王桥镇民强家庭农场 | 吴强 | 412323198510096475 | 18937096189 | 6 |
民权县庆福种植家庭农场(个人独资) | 刘庆福 | 412323198009014413 | 13087026567 | 6 |
民权县柄宇种植家庭农场(个人独资) | 朱丽娜 | 411421198809096463 | 15103703456 | 6 |
民权县野岗镇许金凤家庭农场 | 许金凤 | 412323198011202448 | 15939077669 | 6 |
民权县子扬种植农民专业合作社 | 朱国治 | 411421199403106814 | 15514971075 | 6 |
民权县龙塘镇诚发种养殖专业合作社 | 刘远军 | 412323196308281635 | 15637095801 | 6 |
民权县兴勇种植家庭农场 | 李娜 | 372922199002197905 | 15238570720 | 6 |
民权县伯党乡白怀房家庭农场 | 白怀房 | 412323196510161215 | 18336977076 | 6 |
民权县金柯伟种养殖家庭农场 | 金柯伟 | 411421199804266034 | 13462796789 | 6 |
民权县鸿硕种养殖农民专业合作社 | 贾孝安 | 412323197502234810 | 18738049555 | 6 |
民权县欣冉种植家庭农场 | 王书文 | 412323198303254813 | 15738126567 | 6 |
合计 | 61 | 390 |
